Größere Mengen? Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot ventes@ntextil.ch
  |  
Größere Mengen? Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot ventes@ntextil.ch
  |  
Größere Mengen? Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot ventes@ntextil.ch
  |  
Größere Mengen? Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot ventes@ntextil.ch
  |  
Größere Mengen? Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot ventes@ntextil.ch
  |  
Größere Mengen? Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot ventes@ntextil.ch
  |  
Bereits ab 107,00 CHF
Öffentlicher Preis 109,95 CHF

Paredes PS5201 - Safety footwear - Azure


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
39 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 10
40 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 8
41 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 8
42 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 0
43 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 4
44 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 7
45 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 10
46 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 10
38 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 9
Icon Benötigen Sie zusätzlichen Bestand? Kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter hierher
0 Artikel 0.00 CHF
Kostenlose Lieferung ab 499,00 CHF!
Beschreibung

Paredes PS5201

Outsole: EVA and nitrile rubber. High-Dry lining. Compact non-metallic - fiber glass toe cap. Compact non metallic - Textile antiperforation mid sole. Polyurethane foam insole. Electrical resistance : EN61340-4-3:2018 between 0,1 and 100(MΩ). Job recommendations : Heavy industry, Light industry, Professionals and craftsmen, Hotels and services. S3 CI HI ESD SRC EN ISO 20345:2012 certified.
Split leather and textile.

Kommentare zu Paredes PS5201


Großbestellungen

0 Artikel 0.00 CHF
Paredes PS5201 - Safety footwear Azure
Azure
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
39 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 10
40 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 8
41 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 8
42 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 0
43 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 4
44 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 7
45 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 10
46 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 10
38 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 9
Paredes PS5201 - Safety footwear Navy / Red
Navy / Red
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
39 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 9
40 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 9
41 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 9
42 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 9
43 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 10
44 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 9
45 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 10
46 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 10
38 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 9
Paredes PS5201 - Safety footwear Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
39 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 4
40 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 6
41 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 2
42 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 9
43 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 8
44 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 4
45 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 6
46 (-1%) 156.94 CHF 142.67 CHF 128.40 CHF 121.27 CHF 114.13 CHF 107.00 CHF 9